Когда сеять рассаду: сроки для 85 регионов России
В таблице — даты посева на рассаду для 85 регионов России и пяти культур. Каждая дата посчитана от прогрева почвы и последних заморозков, а не взята из среднего календаря.
Быстрый ответ
Даты посева томатов расходятся по стране на 44 дня: раньше всех сеют в Астраханской области — с 14 февраля, позже всех в Иркутской области — с 30 марта. Причина — последние заморозки: в первой 6 апреля, во второй 17 мая. Поэтому у культур в таблице разные даты: капусту сеют позже томатов, а высаживают раньше — она холодостойкая. Окно посева зависит от возраста рассады: томаты 55 дней, перец и баклажаны 60, капуста 40, огурцы 25. Поэтому капусту сеют позже томатов, а высаживают в грунт раньше — она холодостойкая.
Сроки рассады по 85 регионам
В ячейках — начало окна посева по норме. Найдите регион по алфавиту; прочерк — культура не вызревает в грунте, звёздочка — «впритык», нужна теплица.
| Регион | Заморозки | Безморозных дней | Томаты | Перец сладкий | Баклажаны | Огурцы | Капуста белокочанная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 6 мая | 147 | 15 мар* | 16 мар* | 23 мар* | 20 апр | 20 мар |
| Амурская область | 1 мая | 156 | 24 мар* | 28 мар* | 1 апр* | 2 мая | 22 мар |
| Архангельская область | 24 мая | 132 | — | — | — | 20 мая* | — |
| Астраханская область | 6 апр | 220 | 14 фев | 17 фев | 22 фев | 24 мар | 18 фев |
| Белгородская область | 22 апр | 187 | 6 мар | 13 мар | 19 мар | 17 апр | 6 мар |
| Брянская область | 2 мая | 163 | 17 мар* | 22 мар* | 27 мар* | 26 апр | 16 мар |
| Владимирская область | 6 мая | 160 | 20 мар* | 25 мар* | 30 мар* | 29 апр | 20 мар |
| Волгоградская область | 31 мар | 220 | 21 фев | 26 фев | 4 мар | 2 апр | 21 фев |
| Вологодская область | 17 мая | 152 | — | — | — | 8 мая* | 31 мар* |
| Воронежская область | 18 апр | 188 | 6 мар | 13 мар | 19 мар | 17 апр | 2 мар |
| Еврейская автономная область | 1 мая | 161 | 20 мар* | 27 мар* | 3 апр* | 1 мая | 18 мар |
| Забайкальский край | 15 мая | 131 | — | — | — | 9 мая* | 30 мар* |
| Ивановская область | 6 мая | 158 | 22 мар* | 27 мар* | 2 апр* | 1 мая | 20 мар* |
| Иркутская область | 17 мая | 137 | 30 мар* | — | — | 9 мая | 31 мар* |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 апр | 218 | 23 фев | 6 мар | 13 мар | 10 апр | 19 фев |
| Калининградская область | 27 апр | 200 | 19 мар* | 25 мар* | 30 мар* | 29 апр | 11 мар |
| Калужская область | 2 мая | 159 | 19 мар* | 24 мар* | 29 мар* | 28 апр | 16 мар |
| Камчатский край | 15 мая | 167 | — | — | — | — | — |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 апр | 209 | 26 фев | 8 мар | 16 мар | 12 апр | 21 фев |
| Кемеровская область | 14 мая | 136 | 22 мар* | — | — | 3 мая | 28 мар* |
| Кировская область | 17 мая | 139 | 27 мар* | — | — | 7 мая | 31 мар* |
| Костромская область | 4 мая | 161 | 23 мар* | 28 мар* | 2 апр* | 2 мая | 19 мар* |
| Краснодарский край | 20 мар | 246 | 16 фев | 24 фев | 3 мар | 31 мар | 11 фев |
| Красноярский край | 18 мая | 136 | 25 мар* | 30 мар* | 4 апр* | 4 мая | 1 апр* |
| Курганская область | 28 апр | 156 | 13 мар* | 15 мар* | 22 мар* | 19 апр | 13 мар |
| Курская область | 26 апр | 163 | 11 мар | 18 мар* | 23 мар* | 22 апр | 10 мар |
| Ленинградская область | 7 мая | 164 | — | — | — | 7 мая | 25 мар* |
| Липецкая область | 29 апр | 180 | 9 мар | 16 мар | 21 мар | 20 апр | 13 мар |
| Магаданская область | 24 мая | 126 | — | — | — | — | — |
| Москва | 3 мая | 158 | 19 мар* | 24 мар* | 29 мар* | 28 апр | 17 мар |
| Московская область | 3 мая | 161 | 20 мар* | 25 мар* | 30 мар* | 29 апр | 17 мар* |
| Мурманская область | 24 мая | 130 | — | — | — | — | — |
| Ненецкий автономный округ | 2 июн | 115 | — | — | — | — | — |
| Нижегородская область | 5 мая | 163 | 19 мар* | 24 мар* | 30 мар* | 28 апр | 19 мар |
| Новгородская область | 6 мая | 165 | 24 мар* | 27 мар* | 31 мар* | 1 мая | 20 мар* |
| Новосибирская область | 13 мая | 139 | 19 мар* | 25 мар* | 31 мар* | 29 апр | 27 мар |
| Омская область | 6 мая | 150 | 15 мар* | 17 мар* | 27 мар* | 21 апр | 20 мар |
| Оренбургская область | 22 апр | 164 | 3 мар | 7 мар | 11 мар | 11 апр | 6 мар |
| Орловская область | 30 апр | 162 | 16 мар* | 22 мар* | 27 мар* | 26 апр | 14 мар |
| Пензенская область | 5 мая | 155 | 13 мар* | 19 мар* | 24 мар* | 23 апр | 19 мар |
| Пермский край | 6 мая | 147 | 25 мар* | — | — | 7 мая | 23 мар* |
| Приморский край | 14 апр | 207 | 27 мар* | 6 апр* | 13 апр* | 11 мая | 18 мар |
| Псковская область | 6 мая | 170 | 24 мар* | 28 мар* | 1 апр* | 2 мая | 20 мар* |
| Республика Адыгея | 30 мар | 220 | 18 фев | 28 фев | 8 мар | 4 апр | 13 фев |
| Республика Алтай | 10 мая | 139 | 18 мар* | 24 мар* | 31 мар* | 28 апр | 24 мар |
| Республика Башкортостан | 29 апр | 157 | 11 мар* | 14 мар* | 20 мар* | 18 апр | 13 мар |
| Республика Бурятия | 13 мая | 133 | 29 мар* | 1 апр* | 5 апр* | 6 мая | 27 мар* |
| Республика Дагестан | 9 мар | 263 | 14 фев | 21 фев | 27 фев | 28 мар | 9 фев |
| Республика Ингушетия | 31 мар | 207 | 25 фев | 8 мар | 16 мар | 12 апр | 20 фев |
| Республика Калмыкия | 5 апр | 210 | 20 фев | 27 фев | 5 мар | 3 апр | 19 фев |
| Республика Карелия | 11 мая | 155 | — | — | — | 11 мая* | 2 апр* |
| Республика Коми | 15 мая | 128 | — | — | — | 16 мая* | 1 апр* |
| Республика Крым | 4 апр | 233 | 1 мар | 10 мар | 16 мар | 14 апр | 20 фев |
| Республика Марий Эл | 7 мая | 152 | 21 мар* | 26 мар* | 1 апр* | 30 апр | 21 мар |
| Республика Мордовия | 5 мая | 153 | 16 мар* | 22 мар* | 27 мар* | 26 апр | 19 мар |
| Республика Саха (Якутия) | 22 мая | 119 | — | — | — | 8 мая | 7 апр* |
| Республика Северная Осетия — Алания | 7 апр | 204 | 3 мар | 14 мар | 21 мар | 18 апр | 23 фев |
| Республика Татарстан | 5 мая | 163 | 17 мар* | 21 мар* | 27 мар* | 25 апр | 19 мар |
| Республика Тыва | 12 мая | 139 | 20 мар* | 25 мар* | 30 мар* | 29 апр | 26 мар |
| Республика Хакасия | 9 мая | 140 | 18 мар* | 24 мар* | 29 мар* | 28 апр | 23 мар |
| Ростовская область | 29 мар | 213 | 22 фев | 1 мар | 8 мар | 5 апр | 19 фев |
| Рязанская область | 30 апр | 160 | 16 мар* | 21 мар* | 26 мар* | 25 апр | 14 мар |
| Самарская область | 21 апр | 185 | 7 мар | 11 мар | 15 мар | 15 апр | 6 мар |
| Санкт-Петербург | 1 мая | 173 | 27 мар* | 31 мар* | 4 апр* | 5 мая | 24 мар* |
| Саратовская область | 11 апр | 196 | 5 мар | 10 мар | 15 мар | 14 апр | 3 мар |
| Сахалинская область | 12 мая | 163 | — | — | — | 28 мая* | 3 апр* |
| Свердловская область | 6 мая | 144 | 20 мар* | — | — | 4 мая | 20 мар* |
| Севастополь | 26 мар | 268 | 26 фев | 7 мар | 14 мар | 11 апр | 13 фев |
| Смоленская область | 4 мая | 162 | 22 мар* | 27 мар* | 31 мар* | 1 мая | 18 мар |
| Ставропольский край | 31 мар | 213 | 28 фев | 10 мар | 17 мар | 14 апр | 23 фев |
| Тамбовская область | 3 мая | 165 | 10 мар | 17 мар* | 22 мар* | 21 апр | 17 мар |
| Тверская область | 7 мая | 147 | 23 мар* | 27 мар* | 1 апр* | 1 мая | 21 мар* |
| Томская область | 20 мая | 125 | 26 мар* | — | — | 6 мая | 3 апр* |
| Тульская область | 3 мая | 158 | 19 мар* | 24 мар* | 29 мар* | 28 апр | 17 мар |
| Тюменская область | 8 мая | 146 | 16 мар* | 21 мар* | 31 мар* | 25 апр | 22 мар* |
| Удмуртская Республика | 7 мая | 148 | 19 мар* | 26 мар* | 2 апр* | 30 апр | 21 мар* |
| Ульяновская область | 26 апр | 184 | 12 мар | 15 мар* | 21 мар* | 19 апр | 11 мар |
| Хабаровский край | 2 мая | 167 | 19 мар* | 26 мар* | 1 апр* | 30 апр | 18 мар |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 13 мая | 139 | — | — | — | 20 мая* | 1 апр* |
| Челябинская область | 25 апр | 161 | 14 мар* | 17 мар* | 25 мар* | 21 апр | 15 мар |
| Чеченская Республика | 23 мар | 231 | 15 фев | 21 фев | 28 фев | 28 мар | 13 фев |
| Чувашская Республика | 2 мая | 163 | 19 мар* | 25 мар* | 30 мар* | 29 апр | 17 мар |
| Чукотский автономный округ | 5 июн | 113 | — | — | — | — | — |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 июн | 112 | — | — | — | — | — |
| Ярославская область | 6 мая | 159 | 23 мар* | 28 мар* | 2 апр* | 2 мая | 20 мар* |
Заморозки и безморозные дни — медиана 2019–2024 годов; внутри региона даты отличаются на 1–2 недели.
Цифры по культурам
| Культура | Рассада | Порог почвы | Нужно тепла | Регионов с окном | Разброс дат |
|---|---|---|---|---|---|
| Томаты | 55 дней | 12 °C | 1200 °C·сут | 70 из 85 | 44 дней |
| Перец сладкий | 60 дней | 14 °C | 1300 °C·сут | 64 из 85 | 48 дней |
| Баклажаны | 60 дней | 15 °C | 1300 °C·сут | 64 из 85 | 50 дней |
| Огурцы | 25 дней | 14 °C | 800 °C·сут | 79 из 85 | 65 дней |
| Капуста белокочанная | 40 дней | 8 °C | 950 °C·сут | 78 из 85 | 57 дней |
Как считали
Для каждой пары «регион + культура» вызывается одна и та же функция расчёта: начало окна высадки — максимум из прогрева почвы до порога культуры и даты последних заморозков минус запас по морозостойкости (21, 7 или 0 дней). Из начала окна вычитается возраст рассады — отсюда разные даты у культур. Климатология — 2019–2024 годы, формулы — в методике, погода — Open-Meteo (CC BY 4.0). Расчёты носят рекомендательный характер.
Та же модель считает посевной календарь 2027 и страницы регионов: расхождений между ними быть не может, потому что код один.
Куда идти дальше
Ниже — гайды по каждой культуре и калькулятор, который считает дату под выбранный регион.
Частые вопросы
Почему в таблице у разных регионов разные даты, если культура одна?
Дата посева считается обратным счётом от высадки, а высадка зависит от двух региональных чисел: когда почва прогревается до порога культуры и когда проходят последние весенние заморозки. В Краснодарском крае это конец марта, в Новосибирской области — середина мая, отсюда разница в полтора месяца.
Что означает звёздочка у даты?
Расчётную пригодность «впритык»: культура в регионе выращивается, но полного вызревания в открытом грунте модель не гарантирует каждый год. Нужна теплица, парник, укрытие или ранний сорт. Сама дата посева считается по тому же правилу — от почвы и заморозков.
Как узнать дату для своего региона?
В таблице есть все 85 регионов России. Точные даты посева и высадки для своей области покажет калькулятор рассады: он считает по той же модели, но с учётом выбранной культуры и обратным расчётом от даты высадки.
Обновлено 21 ноября 2026 г. Даты заморозков — климатология 2019–2024 по регионам России, окна посева — расчёт по нормам (см. методику). Расчёты построены на прогнозе погоды и многолетней климатологии и носят рекомендательный характер. Перед обработкой растений препаратами сверяйтесь с инструкцией производителя и учитывайте состояние участка.